Kennebec River Marine
Maritime Scanner
VHF Marine Channels:
1001 - 156.050, 1005 - 156.250, 06 - 156.300, 1007 - 156.350, 08 - 156.400
09 - 156.450, 10 - 156.500, 11 - 156.550, 12 - 156.600, 13 - 156.650, 14 - 156.700
16 - 156.800, 17 - 156.850, 1018 - 156.900, 1019 - 156.950, 20 - 157.000, 1021 - 157.050
1022 - 157.100, 1023 - 157.150, 24 - 157.200, 25 - 157.250, 26 - 157.300, 27 - 157.350
28 - 157.400, 1063 - 156.175, 1065 - 156.275, 1066 - 156.325, 67 - 156.375, 68 - 156.425
69 - 156.475, 71 - 156.575, 72 - 156.625, 73 - 156.675, 74 - 156.725, 77 - 156.875
1078 - 156.925, 1079 - 156.975, 1080 - 157.025, 1081 - 157.075, 1082 - 157.125
1083 - 157.175, 84 - 157.225, 85 - 157.275, 86 - 157.325, 87 - 157.375, 88 - 157.425
IDLE
Back to: Marine Scanner Menu
▶
■
This is the centered text on taskbar === Do not remove!
🔈
🔊